FOLDRAR

Här hittar du marknadens lägsta priser på foldrar!


  Toppkvalitet med färgtryck
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Produktionstid Klicka på ett pris för aktuellt datum
Betalning Efter mottagande
DINA MÖJLIGHETER
(st.)
(st.)
Planoformat (utvikt): 296 x 210
Alla priser är angivna utan moms
Gratis Frakt
Type << 250 st. 500 st. 750 st. 1 000 st. 2 000 st. 4 000 st. 8 000 st. >>
90g Offsetpapper 1 933 1 2 347 1 2 760 1 3 174 1 4 853 1 6 889 2 8 497 2
120g offset-papper 1 954 1 2 389 1 2 820 1 3 255 1 5 015 1 7 247 2 9 121 2
200g offset-papper 2 132 1 2 728 1 3 325 1 3 925 1 6 347 1 9 797 2 13 999 2
300g offset-papper 2 229 1 2 917 1 3 601 1 4 292 1 7 076 1 11 394 2 16 780 2
135g Återvunnet papper 2 016 1 2 507 1 2 998 1 3 486 1 5 479 1 8 293 2 10 924 2
170g Återvunnet papper 2 056 1 2 583 1 3 108 1 3 633 1 5 771 1 8 936 2 12 036 2
250g Återvunnet papper 2 280 1 3 008 1 3 736 1 4 469 1 7 429 1 12 240 2 18 210 2
130g Silk-papper 1 448 1 1 828 3 2 225 3 2 623 3 3 100 3 4 008 3 6 318 3
170g Silk-papper 1 475 1 1 877 3 2 300 3 2 723 3 3 277 3 4 344 3 6 992 3
250g Silk-papper 1 641 1 2 199 3 2 773 3 3 282 3 4 327 3 6 418 3 11 141 3
350g Silk-papper 1 713 1 2 333 3 2 974 3 3 523 3 4 776 3 7 276 3 12 858 3
275g Gmund Verge White 3 832 1 5 946 1 8 061 1 10 182 1 18 799 1 36 036 1 70 047 1
275g Gmund Verge Creme 3 832 1 5 946 1 8 061 1 10 182 1 18 799 1 36 036 1 70 047 1
260g Chromokartong 2 203 1 2 824 3 3 249 3 3 395 3 4 535 3 6 813 3 11 928 3
Plast, 125 mikron 2 856 1 4 070 1 5 270 1 6 482 1 11 433 1 21 330 1 40 755 1
Plast, 250 mikron 3 402 1 5 087 1 6 758 1 8 444 1 15 336 1 29 118 1 56 137 1
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck

;