FOLDRAR

Här hittar du marknadens lägsta priser på foldrar!


  Toppkvalitet med färgtryck
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Produktionstid Klicka på ett pris för aktuellt datum
Betalning Efter mottagande
DINA MÖJLIGHETER
(st.)
(st.)
(Planoformat: 296 x 210)
Alla priser är angivna utan moms
Gratis Frakt
Type << 700 st. 800 st. 900 st. 1 000 st. 1 100 st. 1 200 st. 1 300 st. >>
90g Offsetpapper 2 750 1 2 929 1 3 104 1 3 280 1 3 462 1 3 643 1 3 821 1
120g offset-papper 2 808 1 2 992 1 3 176 1 3 365 1 3 553 1 3 742 1 3 927 1
200g offset-papper 3 273 1 3 522 1 3 773 1 4 027 1 4 278 1 4 536 1 4 792 1
300g offset-papper 3 528 1 3 814 1 4 101 1 4 390 1 4 679 1 4 970 1 5 263 1
135g Återvunnet papper 2 968 1 3 181 1 3 384 1 3 591 1 3 806 1 4 018 1 4 228 1
170g Återvunnet papper 3 073 1 3 295 1 3 514 1 3 738 1 3 963 1 4 191 1 4 414 1
250g Återvunnet papper 3 653 1 3 957 1 4 261 1 4 567 1 4 873 1 5 181 1 5 491 1
130g Silk-papper 2 212 3 2 384 3 2 552 3 2 722 3 2 896 3 3 059 3 3 089 3
170g Silk-papper 2 281 3 2 460 3 2 639 3 2 819 3 3 003 3 3 189 3 3 254 3
250g Silk-papper 2 722 3 2 959 3 3 203 3 3 381 3 3 691 3 3 936 3 4 050 3
350g Silk-papper 2 905 3 3 170 3 3 441 3 3 622 3 3 979 3 4 251 3 4 474 3
275g Gmund Verge White 7 648 1 8 503 1 9 363 1 10 224 1 11 096 1 11 970 1 12 846 1
275g Gmund Verge Creme 7 648 1 8 503 1 9 363 1 10 224 1 11 096 1 11 970 1 12 846 1
260g Chromokartong 3 290 3 3 356 3 3 423 3 3 493 3 4 117 3 4 185 3 4 253 3
Plast, 125 mikron 5 066 1 5 564 1 6 056 1 6 556 1 7 064 1 7 570 1 8 074 1
Plast, 250 mikron 6 445 1 7 127 1 7 811 1 8 497 1 9 199 1 9 899 1 10 602 1
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck

;